日系航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
全日空 | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東 | 14,000円 | 10,500円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア | 6,500円 | 4,500円 | |
日本-ベトナム・サイパン・グアム・フィリピン | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-香港・台湾・マカオ | 3,500円 | 2,500円 | |
日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 | |
日本-韓国 | 1,000円 | 500円 | |
日本航空 | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 14,000円 | 10,500円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア | 6,500円 | 4,500円 | |
日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-香港・台湾 | 3,500円 | 2,500円 | |
日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 | |
日本-韓国 | 1,000円 | 500円 |
アジア系航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
エアインディア | 日本-インド | 8,500円 | 6,000円 |
日本-香港 | 3,500円 | 2,500円 | |
エバー航空 | 札幌・旭川・函館・仙台・東京(成田・羽田)-台北 | 3,500円 | 2,500円 |
大阪・小松-台北 | 3,500円 | 2,500円 | |
福岡・岡山-台北 | 2,800円 | 2,200円 | |
チャイナエアライン | 東京(羽田・成田)・札幌・静岡・富山・名古屋・大阪-台北 | 3,500円 | 2,000円 |
広島・福岡・宮崎-台北 | 2,500円 | 1,600円 | |
沖縄-台北 | 1,600円 | 1,000円 | |
日本-ホノルル | 8,500円 | 5,000円 | |
キャセイパシフィック航空 | 日本-香港・台湾 | 3,000円 | 2,000円 |
ガルーダインドネシア航空 | 日本-インドネシア | 13,000円 | 6,500円 |
トランスアジア航空 | 成田・大阪-台北 | 3,500円 | 2,500円 |
沖縄-台北 | 1,600円 | 1,300円 | |
札幌・函館・旭川・釧路-台北 | 3,500円 | 2,500円 | |
ドラゴン航空 | 日本-香港・台湾 | 3,000円 | 2,000円 |
大韓航空 | 日本-韓国 | 1,000円 | 500円 |
日本-中国・台湾・香港・モンゴル・ウラジオストク | 3,500円 | 2,500円 | |
日本(大阪)-グアム(直行便) | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-グアム(経由便)・ベトナム・フィリピン・イルクーツク | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-その他のアジア | 6,500円 | 4,500円 | |
日本(東京)-ハワイ(直行便) | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-南アジア・ハワイ・ウズベキスタン | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 14,000円 | 10,500円 | |
日本-中南米 | 20,000円 | 15,000円 | |
マレーシア航空 | 日本-マレーシア | 運賃に組み込み | 運賃に組み込み |
マカオ航空 | 日本-マカオ | 5,500円 | 2,500円 |
アシアナ航空 | 日本-韓国 | 1,500円 | 700円 |
日本-中国・台湾・香港 | 3,500円 | 2,500円 | |
日本-サイパン・ベトナム・カンボジア・フィリピン、CIS | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-その他東南アジア | 6,500円 | 4,500円 | |
日本-インド・ハワイ | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-北米・欧州・オセアニア | 14,000円 | 10,500円 | |
フィリピン航空 | 日本発着国際線区間 | 4,000円 | 3,000円 |
シンガポール航空 | 日本-ロサンゼルス | 16,000円 | 9,000円 |
日本-シンガポール | 12,000円 | 6,300円 | |
タイ国際航空 | 東京・名古屋・大阪・福岡-バンコク・プーケット(エコノミークラス) | 70US$ | 25US$ |
東京・名古屋・大阪・福岡-バンコク・プーケット(ビジネスクラス) | 86US$ | 50US$ | |
札幌-タイ(エコノミークラス) | 80US$ | 35US$ | |
札幌-タイ(ビジネスクラス) | 90US$ | 54US$ | |
ベトナム航空 | 日本-ホーチミン・ハノイ | 3,800円 | 2,800円 |
スリランカ航空 | 日本-スリランカ | 12,500円 | 10,000円 |
中国系航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
中国国際航空 | 日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 |
中国南方航空 | 日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 |
上海航空 | 日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 |
中国東方航空 | 日本-中国 | 3,500円 | 2,500円 |
アメリカ系航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
アメリカン航空 | 日本-太平洋路線 | 14,000円 | 10,500円 |
エアカナダ | 日本-カナダ・アメリカ・メキシコ・カリブ・中南米 | 14,000円 | 10,500円 |
アエロメヒコ航空 | 成田-メキシコ | 23,000円 | 10,500円 |
成田-南米・キューバ | 23,000円 | 10,500円 | |
ハワイアン航空 | 日本-ハワイ | 8,500円 | 6,000円 |
日本-米国本土 | 14,000円 | 10,500円 | |
デルタ航空 | 日本-北米 | 14,000円 | 10,500円 |
日本-中南米 | 14,000円 | 10,500円 | |
日本-ハワイ | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-バンコク・シンガポール | 6,500円 | 4,500円 | |
日本-ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ)・フィリピン | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-中国・台湾・香港 | 3,500円 | 2,500円 | |
ユナイテッド航空 | 日本-米国本土 | 14,000円 | 10,500円 |
日本-中南米 | 14,000円 | 10,500円 | |
日本-ハワイ | 8,500円 | 6,000円 | |
日本-シンガポール | 6,500円 | 4,500円 | |
日本-グアム・サイパン・ロタ・パラオ | 4,000円 | 3,000円 | |
日本-その他ミクロネシア・マニラ | 6,000円 | 3,000円 | |
日本-ケアンズ | 13,000円 | 10,500円 | |
日本-ソウル | 1,000円 | 500円 |
ヨーロッパ系航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
エールフランス航空 | 日本-パリ | 13,800円 | 10,300円 |
フィンランド航空 | 日本-ヘルシンキ | 14,000円 | 10,500円 |
アリタリア-イタリア航空 | 日本-イタリア | 13,700円 | 10,200円 |
ブリティッシュエアウェイズ | 日本-ロンドン | 14,000円 | 10,500円 |
KLMオランダ航空 | 日本-アムステルダム | 13,000円 | 10,000円 |
ルフトハンザドイツ航空 | 日本-ドイツ | 13,500円 | 10,000円 |
スイス インタ-ナショナル エアラインズ | 日本-チューリッヒ | 14,300円 | 10,800円 |
オーストリア航空 | 成田-ウィーン | 14,000円 | 10,500円 |
スカンジナビア航空 | 成田-コペンハーゲン | 16,000円 | 7,000円 |
アエロフロートロシア航空 | 日本-モスクワ/サンクトペテルブルグ | 13,000円 | 10,500円 |
日本-ヨーロッパ(ロンドン・パリ・ローマ)イスタンブール | 14,000円 | 10,500円 | |
日本-ヨーロッパ(ロンドン・パリ・ローマ)イスタンブール以外 | 14,000円 | 14,000円 | |
日本-ハバロフスク、ウラジオストク、ユジノサハリンスク | 3,450円 | 現行と同額 | |
シベリア航空 | 日本-ハバロフスク、ウラジオストク | 6,700円 | 現行と同額 |
ターキッシュエアラインズ | 日本-イスタンブール | 14,250円 | 10,750円 |
その他の航空会社
航空会社 | 路 線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
---|---|---|---|
ニュージーランド航空 | 日本-ニュージーランド | 14,000円 | 11,000円 |
パプアニューギニア航空 | 成田-ポートモレスビー | 90US$ | 55US$ |
エア・カラン航空 | 日本-ヌーメア | 13,500円 | 10,500円 |
カンタス航空 | 日本-オーストラリア | 14,000円 | 10,500円 |
エア・タヒチ・ヌイ | 日本発着路線 | 14,000円 | 7,500円 |
エジプト航空 | 日本-カイロ | 150US$ | 現行と同額 |
エミレーツ航空 | 日本-ドバイ | 7,000円 | 現行と同額 |
日本-ヨーロッパ | 18,500円 | 11,500円 | |
日本-南アメリカ | 23,500円 | 16,500円 | |
日本-北アメリカ | 27,500円 | 20,500円 | |
日本-中近東 | 24,000円 | 15,000円 | |
日本-アフリカ・南アジア亜大陸 | 25,500円 | 17,500円 | |
エティハド航空 | 名古屋-北京 | 3,500円 | 2,500円 |
日本-UAE(エコノミークラス) | 7,000円 | 6,000円 | |
日本-EU以外(UAE除く、エコノミークラス) | 21,000円 | 12,000円 | |
日本-アフリカ | 22,000円 | 14,000円 | |
日本-南北アメリカ | 22,000円 | 15,000円 | |
日本-EU(UAE除く、エコノミークラス) | 18,500円 | 11,500円 | |
カタール航空 | 日本-ドーハ | 15,000円 | 9,000円 |
日本-ドーハ以遠 | 15,000円 | 14,000円 |